「新学期だし、何か習い事始めようかな」って思いません?
4月って習い事を始めるベストタイミングなんですよね。新学期でクラスが変わるから、同じタイミングで始める子が多くて馴染みやすい。しかも教室側も春の入会キャンペーンをバンバンやってるから、入会金無料とか初月半額とか、お得に始められることが多いんです。
でも「何を習わせたらいいかわからない」「費用が心配」って方も多いはず。今回は2026年の人気習い事ランキングから、年齢別のおすすめ、4月のキャンペーン情報まで全部まとめました。
4月の入会キャンペーン情報(2026年)
大手教室の春キャンペーンをまとめました。かなりお得なので、始めるなら今がチャンスです。
| 教室 | ジャンル | キャンペーン内容 | 期間 |
|---|---|---|---|
| ベネッセ(こどもちゃれんじ) | 通信教育 | 4月号から入会で初月教材費割引 | 4月末まで |
| KUMON(公文) | 学習 | 無料体験学習(2週間) | 4月中 |
| ECCジュニア | 英語 | 入学金免除+教材プレゼント | 4月末まで |
| コナミスポーツ | スイミング | 入会金0円+初月会費半額 | 4月末まで |
| セントラルスポーツ | スイミング・体操 | 入会金0円+指定用品プレゼント | 4月中旬まで |
| ヤマハ音楽教室 | ピアノ・音楽 | 入会金半額+無料レッスン | 4月末まで |
| カワイ音楽教室 | ピアノ | 入会金無料+おためしレッスン | 4月末まで |
| LITALICO | プログラミング | 入会金半額+無料体験 | 4月末まで |
入会金って通常5,000〜10,000円するので、無料キャンペーンだけで1万円近く得する計算。体験レッスンは必ず行って、子どもとの相性を確認してから決めましょうね。
2026年・子どもの習い事人気ランキング
| 順位 | 習い事 | 月謝の目安 | 人気の理由 | 向いている子 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | スイミング | 6,000〜8,000円 | 体力UP・喘息改善・学校の水泳授業対策 | 体を動かすのが好きな子 |
| 2位 | 英語・英会話 | 7,000〜12,000円 | 小学校の英語必修化対応 | コミュニケーション好きな子 |
| 3位 | ピアノ | 7,000〜10,000円 | 集中力・表現力の向上 | 音楽が好きな子 |
| 4位 | 学習塾・公文 | 7,000〜15,000円 | 基礎学力の定着 | コツコツ取り組める子 |
| 5位 | 体操・新体操 | 5,000〜8,000円 | 運動神経の基礎作り | 活発な子 |
| 6位 | サッカー | 3,000〜8,000円 | チームワーク・体力向上 | 外遊びが好きな子 |
| 7位 | プログラミング | 8,000〜15,000円 | 2025年必修化で需要増 | ゲームや工作が好きな子 |
| 8位 | 書道 | 3,000〜5,000円 | 字がきれいになる・集中力 | 落ち着いている子 |
| 9位 | ダンス | 5,000〜10,000円 | リズム感・表現力・必修化 | 音楽に合わせて動くのが好きな子 |
| 10位 | そろばん | 4,000〜6,000円 | 暗算力・集中力 | 数字に興味がある子 |
スイミングは不動の1位ですね。全身運動で体力がつく+水泳の授業で困らないっていうのが親としても安心。英語も小学校必修化で「やらせなきゃ」って焦るママが増えてます。
年齢別・おすすめの習い事
| 年齢 | おすすめ | 理由 |
|---|---|---|
| 3〜4歳 | スイミング、体操、リトミック | 体の基礎作り、水慣れ |
| 5〜6歳 | ピアノ、英語、サッカー | 集中力がついてくる時期 |
| 小学1〜2年 | スイミング、英語、書道 | 学校の授業との連動 |
| 小学3〜4年 | 学習塾、プログラミング、ダンス | 学力差が出始める時期 |
| 小学5〜6年 | 学習塾、英語(英検対策) | 中学受験・中学準備 |
習い事の費用、リアルにいくらかかる?
月謝だけじゃないんですよね。入会金・教材費・用品代・発表会・合宿…トータルで考えないと予算オーバーになります。
| 費用項目 | スイミング | ピアノ | 英語 | 学習塾 |
|---|---|---|---|---|
| 入会金 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000〜10,000円 | 10,000〜20,000円 |
| 月謝 | 7,000円 | 8,000円 | 9,000円 | 10,000円 |
| 用品・教材 | 3,000円 | 楽譜3,000円/年 | 教材15,000円/年 | 教材20,000円/年 |
| その他 | 進級テスト500円 | 発表会10,000円/年 | 検定料3,000円 | テスト代5,000円/年 |
| 年間合計 | 約92,500円 | 約114,000円 | 約131,000円 | 約155,000円 |
年間で見ると1つの習い事で10〜15万円。2つやったら20〜30万円。これ、けっこうな金額ですよね。「とりあえず3つ」とかやると家計が火の車になりかねないので、習い事費用シミュレーターで先に計算してみてください。
まとめ — 4月のキャンペーンを活用して賢く始めよう
4月は習い事を始める絶好のタイミング。入会金無料のキャンペーンを狙えば1万円近くお得になります。まずは無料体験に行ってみて、子どもの反応を見てから決めましょう。
教育費全体の計画は教育費シミュレーターで、習い事の費用詳細は習い事の費用ガイドもあわせてどうぞ。